Tipo de tarifa | Tarifa de agua | Alcantarillado | Saneamiento | Total | I.V.A. |
---|---|---|---|---|---|
DOMESTICO BAJA | $125.60 | $20.93 | $20.93 | $167.46 | |
DOMESTICO MEDIA | $159.11 | $20.93 | $20.93 | $200.97 | |
DOMESTICO ALTA | $252.63 | $20.93 | $20.93 | $294.49 | |
CASA SOLA Y EN CONSTRUCCIÓN BAJA | $64.19 | $20.93 | $20.93 | $106.05 | |
CASA SOLA Y EN CONSTRUCCIÓN MEDIA | $86.52 | $20.93 | $20.93 | $128.38 | |
CASA SOLA Y EN CONSTRUCCIÓN ALTA | $143.75 | $20.93 | $20.93 | $185.61 | |
LOTE BALDÍO BAJA | $40.45 | $20.93 | $20.93 | $82.31 | |
LOTE BALDÍO MEDIA | $60.01 | $20.93 | $20.93 | $101.87 | |
LOTE BALDÍO ALTA | $101.88 | $20.93 | $20.93 | $143.74 | |
ESCUELA PUBLICA 1 A 50 NIÑOS | $83.93 | $20.93 | $20.93 | $125.79 | |
ESCUELA PUBLICA 51 A 100 NIÑOS | $175.86 | $20.93 | $20.93 | $217.72 | |
ESCUELA PUBLICA 101 A 200 NIÑOS | $351.72 | $20.93 | $20.93 | $393.58 | |
ESCUELA PUBLICA DE 201-400 | $417.32 | $20.93 | $20.93 | $459.18 | |
ESCUELA PUBLICA DE 401 - ADELANTE | $482.92 | $20.93 | $20.93 | $524.78 | |
ESTANCIA INFANTIL 1- 30 niños | $274.96 | $20.93 | $20.93 | $316.82 | |
ESTANCIA INFANTIL 31-60 niños | $348.94 | $20.93 | $20.93 | $390.80 | |
TARIFA CUARTO VECINDAD BAJA | $80.95 | $20.93 | $20.93 | $122.81 | |
TARIFA CUARTO VECINDAD MEDIA | $104.67 | $20.93 | $20.93 | $146.53 | |
TARIFA CUARTO VECINDAD ALTA | $136.78 | $20.93 | $20.93 | $178.64 | |
TARIFA CUARTO VECINDAD BAJA BAÑO COMÚN | $53.04 | $20.93 | $20.93 | $94.90 | |
TARIFA CUARTO VECINDAD MEDIA BAÑO COMÚN | $63.40 | $20.93 | $20.93 | $105.26 | |
TARIFA CUARTO VECINDAD ALTA BAÑO COMÚN | $83.74 | $20.93 | $20.93 | $125.60 | |
TARIFA A | $147.95 | $20.93 | $20.93 | $220.17 | Más IVA |
TARIFAS A1 | $400.59 | $20.93 | $20.93 | $513.24 | Más IVA |
TARIFA B | $615.53 | $20.93 | $20.93 | $762.57 | Más IVA |
Tarifa C | $749.53 | $20.93 | $20.93 | $918.01 | Más IVA |
Tarifa D | $1,499.07 | $20.93 | $20.93 | $1,787.47 | Más IVA |
Tarifa E1 | $3,892.83 | $20.93 | $20.93 | $4,564.22 | Más IVA |
Tarifa E2 | $3,108.40 | $20.93 | $20.93 | $3,654.29 | Más IVA |
Tarifa E3 | $1,930.36 | $20.93 | $20.93 | $2,287.77 | Más IVA |
Tarifa E4 | $111.66 | $20.93 | $20.93 | $178.08 | Más IVA |
ESCUELAS PRIVADA 1 - 50 | $348.93 | $20.93 | $20.93 | $390.79 | |
ESCUELAS PRIVADA 51 - 100 | $718.81 | $20.93 | $20.93 | $760.67 | |
ESCUELAS PRIVADA 101 - 150 | $1,120.79 | $20.93 | $20.93 | $1,162.65 | |
ESCUELAS PRIVADA 151 - 200 | $1,458.58 | $20.93 | $20.93 | $1,500.44 | |
ESCUELAS PRIVADA 201 EN ADELANTE | $2,199.75 | $20.93 | $20.93 | $2,241.61 | |
TARIFA POR HABITACIÓN DE HOTEL-MOTEL | $65.59 | $20.93 | $20.93 | $107.45 |
LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 32, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, PUBLICADA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN EL PERIODICO OFICIAL, ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT.