Listado vigente de tarifas de usuario
| Tipo de tarifa | Tarifa de agua | Alcantarillado | Saneamiento | Total |
|---|---|---|---|---|
| Zona Urbana | $130.89 | $21.81 | $21.81 | $174.52 |
| Doméstico Baja | $130.89 | $21.81 | $21.81 | $174.52 |
| Doméstico Media | $165.81 | $21.81 | $21.81 | $209.43 |
| Doméstico Alta | $263.27 | $21.81 | $21.81 | $306.89 |
| Casa sola y en construcción Baja | $66.89 | $21.81 | $21.81 | $110.52 |
| Casa sola y en construcción Media | $90.16 | $21.81 | $21.81 | $133.79 |
| Casa sola y en construcción Alta | $149.80 | $21.81 | $21.81 | $193.42 |
| Lote baldío Baja | $42.16 | $21.81 | $21.81 | $85.78 |
| Lote baldío Media | $62.53 | $21.81 | $21.81 | $106.16 |
| Lote baldío Alta | $106.17 | $21.81 | $21.81 | $149.80 |
| Escuela pública 1 a 50 alumnos | $91.63 | $21.81 | $21.81 | $135.26 |
| Escuela pública 51 a 100 alumnos | $183.26 | $21.81 | $21.81 | $226.89 |
| Escuela pública 101 a 200 alumnos | $366.53 | $21.81 | $21.81 | $410.16 |
| Escuela pública 201 a 400 alumnos | $434.89 | $21.81 | $21.81 | $478.51 |
| Escuela pública 401 y más alumnos | $503.25 | $21.81 | $21.81 | $546.87 |
| Estancia infantil 1 a 30 niños | $286.54 | $21.81 | $21.81 | $330.17 |
| Estancia infanil 31 a 60 niños | $363.63 | $21.81 | $21.81 | $407.26 |
| Tarifa cuarto vecindad Baja | $84.36 | $21.81 | $21.81 | $127.98 |
| Tarifa cuarto vecindad Media | $109.08 | $21.81 | $21.81 | $152.71 |
| Tarifa cuarto vecindad Alta | $142.53 | $21.81 | $21.81 | $186.16 |
| Tarifa cuarto vecindad Baja Baño común | $55.27 | $21.81 | $21.81 | $98.90 |
| Tarifa cuarto vecindad Media Baño común | $66.07 | $21.81 | $21.81 | $109.70 |
| Tarifa cuarto vecindad Alta Baño común | $87.26 | $21.81 | $21.81 | $130.89 |
| Tarifa A | $166.11 | $22.64 | $22.64 | $211.39* |
| Tarifas A1 | $449.78 | $22.74 | $22.64 | $495.16* |
| Tarifa B | $691.10 | $22.64 | $22.64 | $736.38* |
| Tarifa C | $841.57 | $22.64 | $22.64 | $886.85* |
| Tarifa D | $1,683.15 | $22.64 | $22.64 | $1,728.43* |
| Tarifa E1 | $4,370.85 | $22.64 | $22.64 | $4,416.13* |
| Tarifa E2 | $3,362.34 | $22.64 | $22.64 | $3,407.62* |
| Tarifa E3 | $2,088.06 | $22.64 | $22.64 | $2,133.33* |
| Tarifa E4 | $125.37 | $22.64 | $22.64 | $170.65* |
| Escuela privada 1 a 50 alumnos | $377.44 | $21.81 | $21.81 | $421.06* |
| Escuela privada 51 a 100 alumnos | $777.52 | $21.81 | $21.81 | $821.15* |
| Escuela privada 101 a 150 alumnos | $1,213.03 | $21.81 | $21.81 | $1,256.66* |
| Escuela privada 151 a 200 alumnos | $1,577.74 | $21.81 | $21.81 | $1,621.36* |
| Escuela privada 201 y más alumnos | $2,379.45 | $21.81 | $21.81 | $2,423.07* |
| Tarifa por habitación de Hotel - Motel | $69.88 | $21.81 | $21.81 | $113.50* |
| Servicio medido doméstico Baja | $95.60 | $21.81 | $21.81 | $139.23 |
| Servicio medido doméstico Media | $124.34 | $21.81 | $21.81 | $167.97 |
| Servicio medido doméstico Alta | $197.44 | $21.81 | $21.81 | $241.07 |
| M³ excedente doméstico | $13.45 | $21.81 | $21.81 | $57.08 |
| Servicio medido comercial | $214.38 | $21.81 | $21.81 | $258.00 |
| M³ excedente comercial | $17.07 | $21.81 | $21.81 | $60.70 |
| * Más I.V.A. |
- Última actualización 14 de enero, 2026. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Compartir


