Listado vigente de tarifas de usuario
Tipo de tarifa | Tarifa de agua | Alcantarillado | Saneamiento | Total | I.V.A. |
---|---|---|---|---|---|
Doméstico Baja | $125.60 | $20.93 | $20.93 | $167.46 | |
Doméstico Media | $159.11 | $20.93 | $20.93 | $200.97 | |
Doméstico Alta | $252.63 | $20.93 | $20.93 | $294.49 | |
Casa sola y en construcción Baja | $64.19 | $20.93 | $20.93 | $106.05 | |
Casa sola y en construcción Media | $86.52 | $20.93 | $20.93 | $128.38 | |
Casa sola y en construcción Alta | $143.75 | $20.93 | $20.93 | $185.61 | |
Lote baldío Baja | $40.45 | $20.93 | $20.93 | $82.31 | |
Lote baldío Media | $60.01 | $20.93 | $20.93 | $101.87 | |
Lote baldío Alta | $101.88 | $20.93 | $20.93 | $143.74 | |
Escuela pública 1 a 50 alumnos | $83.93 | $20.93 | $20.93 | $125.79 | |
Escuela pública 51 a 100 alumnos | $175.86 | $20.93 | $20.93 | $217.72 | |
Escuela pública 101 a 200 alumnos | $351.72 | $20.93 | $20.93 | $393.58 | |
Escuela pública 201 a 400 alumnos | $417.32 | $20.93 | $20.93 | $459.18 | |
Escuela pública 401 y más alumnos | $482.92 | $20.93 | $20.93 | $524.78 | |
Estancia infantil 1 a 30 niños | $274.96 | $20.93 | $20.93 | $316.82 | |
Estancia infanil 31 a 60 niños | $348.94 | $20.93 | $20.93 | $390.80 | |
Tarifa cuarto vecindad Baja | $80.95 | $20.93 | $20.93 | $122.81 | |
Tarifa cuarto vecindad Media | $104.67 | $20.93 | $20.93 | $146.53 | |
Tarifa cuarto vecindad Alta | $136.78 | $20.93 | $20.93 | $178.64 | |
Tarifa cuarto vecindad Baja Baño común | $53.04 | $20.93 | $20.93 | $94.90 | |
Tarifa cuarto vecindad Media Baño común | $63.40 | $20.93 | $20.93 | $105.26 | |
Tarifa cuarto vecindad Alta Baño común | $83.74 | $20.93 | $20.93 | $125.60 | |
Tarifa A | $147.95 | $20.93 | $20.93 | $220.17 | Más IVA |
Tarifas A1 | $400.59 | $20.93 | $20.93 | $513.24 | Más IVA |
Tarifa B | $615.53 | $20.93 | $20.93 | $762.57 | Más IVA |
Tarifa C | $749.53 | $20.93 | $20.93 | $918.01 | Más IVA |
Tarifa D | $1,499.07 | $20.93 | $20.93 | $1,787.47 | Más IVA |
Tarifa E1 | $3,892.83 | $20.93 | $20.93 | $4,564.22 | Más IVA |
Tarifa E2 | $3,108.40 | $20.93 | $20.93 | $3,654.29 | Más IVA |
Tarifa E3 | $1,930.36 | $20.93 | $20.93 | $2,287.77 | Más IVA |
Tarifa E4 | $111.66 | $20.93 | $20.93 | $178.08 | Más IVA |
Escuela privada 1 a 50 alumnos | $348.93 | $20.93 | $20.93 | $390.79 | |
Escuela privada 51 a 100 alumnos | $718.81 | $20.93 | $20.93 | $760.67 | |
Escuela privada 101 a 150 alumnos | $1,120.79 | $20.93 | $20.93 | $1,162.65 | |
Escuela privada 151 a 200 alumnos | $1,458.58 | $20.93 | $20.93 | $1,500.44 | |
Escuela privada 201 y más allumnos | $2,199.75 | $20.93 | $20.93 | $2,241.61 | |
Tarifa por habitación de Hotel - Motel | $65.59 | $20.93 | $20.93 | $107.45 |
- Última actualización 23 de enero, 2025. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Compartir